Superbe opportunité d'acquérir ce quadruplex jumelé construit en 2002. Situé sur un magnifique terrain riverain de 17650 pi² avec accès direct à la voie navigable. La cour arrière orientée plein sud offre de nombreuses possibilités d'aménagement paysager pour un futur propriétaire occupant. Tous les logements sont actuellement loués et génèrent un revenu mensuel de 5350 $. Le potentiel d'augmentation des revenus locatifs est considérable. Le loyer moyen pour les propriétés riveraines dans le secteur se situe plutôt entre 1500 $ et 1700 $ pour les 1 chambre et entre 2500 $ et 3500 $ pour les 3 chambres. Possibilité d'acquérir le 4plex voisin.
28' X 44' Irrégulières
2002
PVC
Béton coulé
Bardeaux d'asphalte
4plex semi-détaché exceptionnel avec vue sur l'eau --
99-99A-97-97A, 11e Avenue, Saint-Eustache
Découvrez une occasion rare de devenir propriétaire d'un 4plex parfaitement situé dans un secteur recherché et paisible de Saint-Eustache. Situé au bout d'une rue sans issue, ce bijou immobilier construit en 2002 offre tranquillité, intimité et proximité de tous les services, sans le bruit ni la circulation du chemin de la Grande-Côte.
Profitez d'un emplacement idéal, à seulement quelques minutes de la nouvelle station REM, facilitant l'accès vers Montréal et ses environs.
Chaque unité propose des espaces lumineux et fonctionnels, avec des vues imprenables sur l'eau qui vous charmeront dès le premier regard. Avec accès direct aux voies navigables, vous pourrez profiter d'un mode de vie exceptionnel : kayak, planche à pagaie, bateau, pêche ou détente au bord de l'eau, tout est à portée de main pour vous ou vos locataires.
Cette propriété offre une multitude de possibilités :
Habitez une unité et louez les autres pour réduire vos coûts.
Révisez les loyers pour atteindre leur plein potentiel -- les revenus actuels sont bien en dessous de la valeur marchande, offrant un fort potentiel d'augmentation.
Investissez dans une propriété facile à louer grâce à son emplacement recherché, sa proximité du REM et ses vues spectaculaires.
Une adresse qui allie calme, commodité et rentabilité -- un équilibre rare sur le marché actuel.
Un cadre de vie paisible, un investissement prometteur et une valeur sûre.
Possibilité d'acheter aussi la propriété mitoyenne également en vente
Ne laissez pas passer cette opportunité unique!
28' X 44' Irrégulières
2002
PVC
Béton coulé
Bardeaux d'asphalte
69' X 205' Irrégulières
17 661,42 Pi2
Accès : RIVIERE , Bordé par l'eau : RIVIERE , Navigable
Paysager
Sur l'eau , Panoramique
Asphalte
Allée : 8
Autoroute , Garderie/CPE , Parc , Piste cyclable , école primaire , Réseau Express Métropolitain (REM) , Train de banlieue , Transport en commun
Résidentiel
| Unité | Pièces | Niveau | Dimensions | Revêtement | Détails |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 (app.) | Hall d'entrée | Sous-sol 1 | 7'3" X 4'5" irr. | Céramique | |
| 1 (app.) | Cuisine | Sous-sol 1 | 7'1" X 11'4" irr. | Céramique | |
| 1 (app.) | Salon | Sous-sol 1 | 11'5" X 10'9" irr. | Plancher flottant | |
| 1 (app.) | Chambre | Sous-sol 1 | 16'9" X 11'9" irr. | Plancher flottant | |
| 1 (app.) | Salle de bains | Sous-sol 1 | 13'1" X 7'7" irr. | Céramique | |
| 1 (app.) | Corridor | Sous-sol 1 | 10'8" X 12'2" | Plancher flottant | |
| 1 (app.) | Rangement | Sous-sol 1 | 9'7" X 5'8" | Plancher flottant | |
| 2 (app.) | Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 6'7" X 12'7" irr. | Céramique | |
| 2 (app.) | Corridor | 1er niveau/RDC | 17'10" X 6'10" | Bois | |
| 2 (app.) | Salon | 1er niveau/RDC | 17'8" X 12'2" irr. | Plancher flottant | |
| 2 (app.) | Salle de lavage | 1er niveau/RDC | 5' X 2'7" irr. | Céramique | |
| 2 (app.) | Cuisine | 1er niveau/RDC | 12'2" X 10'9" irr. | Céramique | |
| 2 (app.) | Salle à manger | 1er niveau/RDC | 11'3" X 11'10" irr. | Bois | |
| 2 (app.) | Salle de bains | 1er niveau/RDC | 9' X 5'4" irr. | Céramique | |
| 2 (app.) | Rangement | 1er niveau/RDC | 5'6" X 2' irr. | Céramique | |
| 2 (app.) | Chambre principale | 2e niveau | 18'8" X 12'6" irr. | Bois | |
| 2 (app.) | Salle de bains | 2e niveau | 12'4" X 11'10" irr. | Céramique | |
| 2 (app.) | Chambre | 2e niveau | 13'5" X 10'7" irr. | Bois | |
| 2 (app.) | Chambre | 2e niveau | 11'6" X 12'7" irr. | Bois | |
| 3 (app.) | Hall d'entrée | Sous-sol 1 | 7' X 4'6" | Céramique | |
| 3 (app.) | Cuisine | Sous-sol 1 | 8' X 9'2" | Céramique | |
| 3 (app.) | Salon | Sous-sol 1 | 14'3" X 12'6" | Plancher flottant | |
| 3 (app.) | Salle de bains | Sous-sol 1 | 12'4" X 7'8" | Céramique | |
| 3 (app.) | Chambre | Sous-sol 1 | 10'11" X 10'1" | Plancher flottant | |
| 3 (app.) | Penderie (Walk-in) | Sous-sol 1 | 3'11" X 2'5" | Plancher flottant | |
| 4 (app.) | Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 5'9" X 5'2" | Céramique | |
| 4 (app.) | Salon | 1er niveau/RDC | 11'4" X 10'10" | Bois | |
| 4 (app.) | Salle de lavage | 1er niveau/RDC | 7' X 7'7" | Céramique | |
| 4 (app.) | Coin-repas | 1er niveau/RDC | 9'10" X 10'10" | Céramique | |
| 4 (app.) | Cuisine | 1er niveau/RDC | 11'11" X 7'9" | Céramique | |
| 4 (app.) | Chambre principale | 2e niveau | 11'1" X 11'6" | Bois | |
| 4 (app.) | Penderie (Walk-in) | 2e niveau | 5'6" X 6'10" | Bois | |
| 4 (app.) | Chambre | 2e niveau | 9'11" X 9'9" | Bois | |
| 4 (app.) | Chambre | 2e niveau | 11'6" X 8'8" | Bois | |
| 4 (app.) | Salle de bains | 2e niveau | 8' X 8'1" | Céramique |
Plinthes électriques
Électricité
Municipalité
Municipalité
Non spécifiées
Meubles et effets personnels des locataires
Mon nom est STEPHANE BOILY, courtier immobilier RE/MAX. Comment puis-je vous aider?
Avez-vous des questions?
RE/MAX ROYAL JORDAN | 315, rue Brunswick bureau 333, Pointe-Claire, Québec, H9R 5M7
RE/MAX ROYAL JORDAN | 315, rue Brunswick bureau 333, Pointe-Claire, Québec, H9R 5M7
Bonjour, mon nom est STEPHANE BOILY et je suis courtier immobilier. Écrivez-moi pour obtenir plus de renseignements.
Bonjour, mon nom est CORRADO D'ONOFRIO INC. et je suis courtier immobilier. Écrivez-moi pour obtenir plus de renseignements.
Vous devez être connecté à MON RE/MAX afin de pouvoir ajouter une propriété à vos favoris.
